Курс "1С:Бухгалтерия. Практическое освоение с самого начала" поможет в короткие сроки получить обширные знания по бухгалтерскому и налоговому учету, а также практические навыки ведения учета в программе 1С:Бухгалтерия 8. По ходу изучения материала будут даны практически все разделы бухгалтерского учета от кассовых операций, расчетов с дебиторами и кредиторами, выпуска продукции, расходов до составления деклараций, баланса и другой отчетности, а также все регистры налогового учета. Кроме того, практическая часть курса покажет как просто и удобно использовать программу 1С:Бухгалтерия 8 для ведения бухгалтерского и налогового учета, насколько эта программа облегчает труд бухгалтера. Таким образом, по ходу изучения материала Вы получите теоретические знания и практический инструментарий для работы.
													
 Основной упор в предлагаемом курсе сделан на три дисциплины:
				
				
					 1. Бухгалтерский учет
				
				
					 2. Налоговый учет
				
				
					 3. Работа в программе "1С:Бухгалтерия 8".
				
				
 Новый курс предназначен: 
				
									
						- для студентов, которым не хватает практики работы;
 
						- для бухгалтеров, которые работали в предыдущих версиях 1С; 
 
						- для начинающих бухгалтеров; 
 
						- для той категории лиц, у которых был длинный перерыв в работе; 
 
						- для той категории лиц, которым необходимо повысить свой квалификационный уровень знаний в бухгалтерском и налоговом учете;
 
						- а также для той категории лиц, которым предстоит работать в программе "1С:Бухгалтерии 8" (начинающим бухгалтерам, аудиторам, менеджерам, и т.д.).
 
					
								
 Целями обучения слушателей сертифицированного курса "1С:Бухгалтерия 8: практическое освоение бухучета с самого начала" являются:
				
									
						- изучение слушателями конфигурации "Бухгалтерия предприятия";
 
						- приобретение слушателями целостного и правильного понимания конфигурации "Бухгалтерия предприятия", как инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета;
 
						- приобретение и закрепление слушателями базовых навыков работы с системой "1С:Предприятие 8".
 
					
								
 В результате прохождения обучения слушатели должны:
				
					
						- уверенно овладеть инструментарием конфигурации "Бухгалтерия предприятия";
 
						- применять на практике методики от работы с документами до составления регламентированной отчетности; 
 
						- уметь контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой) отчетности; 
 
						- корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета;
 
						- владеть функционалом конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (работа с многоуровневыми справочниками, работа через документы конфигурации, работа с табличными частями документов и отчетов, ввод ручных проводок, копирование документов, ввод на основании, уметь настраивать стандартные отчеты, понимать назначение регистров накопления и регистров сведений и т.п.).
 
					
				
				
По окончании курса выдается Свидетельство фирмы "1С". 
				
 
				
					 1. ВВЕДЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
					
					
						- 
						Терминология раздела, применяемая при ведении бухгалтерского и налогового учета 
 
						- 
						Понятие бухгалтерского учета. Объекты, обязанность ведения бухгалтерского учета 
 
						- 
						Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 
 
						- 
						Документы, регулирующие бухгалтерский учет 
 
						- 
						Принципы бухгалтерского учета. Информация, отражаемая в бухгалтерском учете. Требования к информации. Элементы информации 
 
						- 
						Понятие налогового учета. Цель, принцип и правила ведения 
 
						- 
						Информация, отражаемая в налоговом учете. Регистры налогового учета. Требования к информации 
 
						- 
						Различия и схожесть бухгалтерского и налогового учета 
 
						- 
						Специальные режимы налогообложения 
 
					
					
						 2. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Счета бухгалтерского учета. План счетов 
 
						- 
						Понятие о синтетическом и аналитическом учете 
 
						- 
						Понятие о бухгалтерской проводке и двойной записи 
 
						- 
						Журнал операций и оборотные ведомости 
 
						- 
						Организация ведения бухгалтерского учета. Основные этапы учетного процесса 
 
						- 
						Понятие о балансе 
 
						- 
						Типы хозяйственных операций 
 
						- 
						Схема последовательности работы бухгалтерской службы. Организация текущей работы бухгалтерии экономического субъекта 
 
						- 
						Законодательная база 
 
					
					
						 3. ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Виды налогов 
 
						- 
						Какую систему налогообложения выбрать экономическому субъекту в начале его деятельности? 
 
						- 
						Учет организаций и физических лиц в налоговых органах. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
						- 
						Налоговые декларации и налоговый контроль 
 
						- 
						Ответственность, предусмотренная Налоговым кодексом РФ 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
					
					
						 4. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
					
					
						- 
						Элементы учетной политики организации по учету основных средств 
 
						- 
						Элементы учетной политики организации по учету нематериальных активов 
 
						- 
						Элементы учетной политики организации по учету материально-производственных запасов 
 
						- 
						Элементы учетной политики организации по учету готовой продукции 
 
						- 
						Элементы учетной политики организации по учету товаров 
 
						- 
						Элементы учетной политики по созданию резерва на отпускные 
 
						- 
						Элементы учетной политики по созданию резерва по сомнительным долгам 
 
						- 
						Элементы учетной политики организации по учету доходов и расходов 
 
					
					
						 5. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
					
					
						 6. ПРОГРАММА "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8"
					
					
						- 
						Программа "1С:Бухгалтерия 8" – инструмент для эффективной работы бухгалтера 
 
						- 
						Установка программы. Добавление информационных баз 
 
						- 
						Знакомство с интерфейсом программы 
 
						- 
						Начало работы. Справочные сведения по работе с программой. Заполнение некоторых справочников при начале работы с программой 
 
					
					
						 7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ВВОД В ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ УЧЕТА
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Кассовые операции, и порядок их отражения в бухгалтерском учете. Расчет лимита остатка наличных денег 
 
						- 
						Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета при начале работы с программой "1С:Бухгалтерия 8" 
 
						- 
						Учет кассовых операций в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
						- 
						Безналичные расчеты, и порядок их отражения в бухгалтерском учете 
 
						- 
						Учет безналичных расчетов в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
					
					
						 8. КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
					
					
						- 
						Перечень кадровых документов 
 
						- 
						Справочники, применяемые в кадровом учете программы "1С:Бухгалтерия 8" 
 
						- 
						Справочник "Сотрудники" и кадровые документы в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
						- 
						Зарплатный проект. Заявки на открытие счетов. Обмен с банками по зарплатным проектам 
 
					
					
						 9. РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ, И ПОРЯДОК ИХ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
					
					
						- 
						Терминология, применяемая при расчетах с подотчетными лицами 
 
						- 
						Документы, необходимые для ведения расчетов с подотчетными лицами. Требования, предъявляемые бухгалтером к отчетам подотчетных лиц 
 
						- 
						Перечень бухгалтерских проводок по учету расчетов с подотчетными лицами 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Учет расчетов с подотчетными лицами в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
					
					
						 10. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Виды оплаты труда 
 
						- 
						Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 
						- 
						Порядок начисления заработной платы и ее выплата. Налоги и обязательные страховые взносы с фонда оплаты труда 
 
						- 
						Первичные документы 
 
						- 
						Перечень бухгалтерских проводок по оплате труда 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Учет расчетов с персоналом организации в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
						- 
						Начисление резерва на оплату отпусков 
 
						- 
						Персонифицированный учет. Документы персонифицированного учета ПФР. РСВ-1. Справка 2-НДФЛ 
 
					
					
						 11. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ АМОРТИЗАЦИЯ
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Приобретение и выбытие основных средств 
 
						- 
						Амортизация основных средств 
 
						- 
						Модернизация основных средств – налоговый и бухгалтерский учет 
 
						- 
						Амортизационная премия, и к чему она приводит в бухгалтерском учете 
 
						- 
						Первичные документы по учету основных средств 
 
						- 
						Перечень бухгалтерских проводок по учету основных средств 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Учет основных средств в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
					
					
						 12. СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
					
					
						- 
						Учет материалов – поступление и выбытие 
 
						- 
						Документы, необходимые для учета материалов 
 
						- 
						Перечень бухгалтерских проводок по учету материалов 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Учет материалов в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
					
					
						 13. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Формирование себестоимости продукции. Выпуск готовой продукции, и ее оценка 
 
						- 
						Первичные документы по учету готовой продукции 
 
						- 
						Перечень бухгалтерских проводок по учету затрат на производство готовой продукции 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Выпуск готовой продукции в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
					
					
						 14. УЧЕТ ТОВАРОВ, УСЛУГ
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Учет товаров (работ, услуг) – поступление и выбытие 
 
						- 
						Документы, необходимые для учета товаров 
 
						- 
						Перечень бухгалтерских проводок по учету товаров 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Учет товаров и услуг в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
					
					
						 15. ПОНЯТИЕ О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ЕГО СУЩНОСТИ И СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ
					
					
						- 
						Терминология, применяемая при учете налога на добавленную стоимость 
 
						- 
						НДС – для чего необходим этот налог, его суть 
 
						- 
						Счет-фактура 
 
						- 
						Книга продаж и Книга покупок 
 
						- 
						Журнал учета полученных и выставленных счетов фактур 
 
						- 
						Схема расчета НДС к уплате в бюджет 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Налог на добавленную стоимость в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
					
					
						 16. ОПЕРАЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ МЕСЯЦА
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Прибыль или убыток? 
 
						- 
						Документы и отчеты, необходимые бухгалтеру по завершению месяца 
 
						- 
						Перечень бухгалтерских проводок по закрытию месяца 
 
						- 
						Нормативные документы раздела 
 
						- 
						Завершение месяца в "1С:Бухгалтерии 8" 
 
						- 
						Подготовка данных организации к регламентированной отчетности. Экспресс-проверка ведения учета 
 
						- 
						Контрольные задания. Регламентные операции за март 
 
					
					
						 17. РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ
					
					
						- 
						Терминология раздела 
 
						- 
						Виды отчетности 
 
						- 
						Регламентированная отчетность в "1С:Бухгалтерии 8". Подключение к сервису "1С-Отчетность". ПБУ 18/02 
 
					
					
						 18. МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НЕ ВХОДИТ В ЧАСЫ КУРСА)
					
					
						- Давальческое сырье. Бухгалтерский учет давальческого сырья (сторона заказчика) 
 
					
					
						 19. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
					
					
						- 
						Касса 
 
						- 
						Банк 
 
						- 
						Заработная плата 
 
						- 
						Учет основных средств 
 
						- 
						Учет материалов 
 
						- 
						Учет товаров, услуг 
 
					
					
 С радостью поможем Вам в выборе услуг Учебного Центра!
					
					
 Формируется расписание на следующие месяцы, мы готовы учесть Ваши пожелания при комплектации групп.