Фирма "1С" сообщила о плановой корректировке цен на ряд программных продуктов системы "1С:Предприятие 8". Изменения будут введены в два этапа - с 1 апреля 2026 года и 1 июля 2026 года.
Информационное письмо опубликовано заранее, чтобы пользователи и партнеры могли оценить изменения и при необходимости приобрести программные продукты или расширить лицензии по действующим ценам. В среднем стоимость решений увеличится примерно на 12%.
С апреля новые цены будут действовать для следующих категорий продуктов:
Оформить заказ по текущим ценам можно до 31 марта 2026 года включительно.
| Продукт | Текущая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 ₽ | 4 900 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 ₽ | 23 000 ₽ |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 ₽ | 39 700 ₽ |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 ₽ | 63 100 ₽ |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 ₽ | 108 000 ₽ |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 ₽ | 30 600 ₽ |
| Продукт | Текущая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| 1С:Садовод. Электронная поставка | 20 100 ₽ | 23 000 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 ₽ | 59 000 ₽ |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей. Электронная поставка | 253 000 ₽ | 288 500 ₽ |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 ₽ | 23 000 ₽ |
| 1С:CRM ПРОФ. Электронная поставка | 32 500 ₽ | 37 100 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. CRM Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 33 700 ₽ | 38 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка | 45 500 ₽ | 51 900 ₽ |
| 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия ПРОФ | 272 900 ₽ | 311 100 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 ₽ | 25 400 ₽ |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 ₽ | 49 400 ₽ |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51 700 ₽ | 59 000 ₽ |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 358 800 ₽ | 409 032 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт. Электронная поставка | 43 500 ₽ | 49 600 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Автосервис. Электронная поставка | 36 400 ₽ | 41 500 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами. Электронная поставка | 45 500 ₽ | 51 900 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 ₽ | 9 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 ₽ | 31 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 ₽ | 60 900 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 ₽ | 274 300 ₽ |
Изменение цен может повлиять не только на покупку новых программных продуктов, но и на другие задачи:
Своевременное обновление и развитие системы автоматизации позволяет повысить эффективность бизнес-процессов, обеспечить стабильную работу пользователей и подготовить ИТ-инфраструктуру к дальнейшему росту компании. При необходимости специалисты помогут подобрать оптимальный вариант поставки и рассчитать стоимость проекта с учетом планируемых изменений цен.
Для получения дополнительной информации и консультации по вопросам приобретения программных продуктов вы можете обратиться к специалистам компании 1С:Апрель Софт.